型号 | MX-25QZ | MX-40QZ | MX-50QZ | DX-40 | DX-60 | AD-360/AP-360 | EX-35T |
覆盖范围 | 7 x 7m | 12 x 12m | 15 x 15m | 12 x 12m | 18 x 18m | 6.5~10m |
11 x 11m广角 17 x 1.7m长距离幕帘 |
适用于智能小区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
适用于商业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
适用于工业 | √ | √ | |||||
适用于公共设施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
型号 | RX-40QZ/RX-60N | FX-40S | CX-702 | FX-360 | SX-360Z | AP-20ND | AX-100S/100SR |
覆盖范围 |
12×12m 18×1.8m幕帘 |
12×12m |
21×21m广角 45×2.4m长距离 |
8~12m | 18m | 4.8 x 1.4m |
30m |
适用于智能小区 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
适用于商业 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
适用于工业 | √ | √ | |||||
适用于公共设施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
短距离光电探测器 | 具有防雷击和电涌功能 短距离光电探测器 | 长距离光电探测器 | 长距离可调频光电探测器 | 新一代长距离数字光电探测器 | 周界防护探测器 |
AX-70/130/200TN | AX-100/200/260/330PLUS | AX-250/500PLUS | AX-350/650TF | AX-350/650DH MKIII_TS | BX-100PLUS |
[探测距离] | [探测距离] | [探测距离] | [探测距离] | [探测距离] | [探测距离] |
AX-70TN :20m | AX-100PLUS :30m | AX-250PLUS :75m | AX-350TF :100m | AX-350DH MKIII :100m | BX-100PLUS :30m |
AX-130TN :40m | AX-200PLUS :60m | AX-500PLUS :150m | AX-650TF :200m | AX-650DH MKIII :200m | |
AX-200TN :60m | AX-260PLUS :80m | AX-350DH TS :100m | |||
AX-330PLUS :100m |
具有语音记录和警告功能 室外PIR探测器VX-402 | 24m长距离型室外PIR探测器 BX-80N | 广角室外PIR探测器 LX-402 | 长距离室外PIR探测器 LX-802N | 室外高性能探测器 HX-40 |
[探测距离] | [探测距离] | [探测距离] | [探测距离] | [探测距离] |
12m,90°广角 | 24m (每侧12m) | 12 x 15m,120°广角 | 24 x 2m长距离 | 12m, 90°广角 |